Muestreo mínimo según tipo de circuito (RD 487/2022 mod. RD 614/2024)
Tipo de instalación / circuito | Legionella spp. (UFC/L) | Aerobios (UFC/mL) | pH | Temperatura (°C) | Turbidez (UNT) | Biocida * | Hierro total (mg/L) | Conductividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas de agua sanitaria (AFCH/ACS) | Trimestral | Trimestral | Diario | Diario (rotatorio) | Semanal | Diario* | Trimestral | — |
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos | Mensual | Trimestral | Diario | Diario | Semanal | Diario* | Mensual | Mensual |
Agua climatizada (≥24 °C) con aerosolización, con/sin agitación y con/sin recirculación (spas, jets, etc.) | Mensual | Mensual | Diario | Diario | Diario | Diario* | — | — |
Dispositivos de enfriamiento evaporativo por pulverización (elementos de refrigeración por aerosolización) | Semestral | Semestral | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | — | — |
Instalaciones con agua declarada mineromedicinal / de uso médico | Mensual | Trimestral | Semanal | Semanal | Semanal | — | — | — |
Otras instalaciones con depósito y recirculación que produzcan aerosoles | Anual | Semestral | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | — | — |
Otras instalaciones que produzcan aerosoles sin recirculación | Anual | — | Mensual | — | Mensual | — | — | — |
Puntos de muestreo (resumen operativo)
Tipo de instalación | Puntos mínimos de toma |
---|---|
AFCH/ACS | Depósito/interior depósito; acumulador ACS; circuito de retorno ACS; puntos terminales representativos (grifos/duchas), con y sin purga según objetivo. |
Torres/Condensadores | Tubería de retorno del circuito; balsa/depósito (punto más alejado del aporte y de la inyección de biocida). |
Agua climatizada con aerosolización (spas, jets) | Vaso/depósito de compensación; retorno o zona de recirculación; punto más alejado del aporte. En vasos sin recirculación: una muestra del vaso. |
Otros con depósito y recirculación | Según similitud técnica (aplicar criterios anteriores: depósito, retorno, punto alejado). |
Notas: (1) La temperatura y turbidez pueden controlarse in situ, preferentemente con lectura automática en continuo cuando aplique. (2) En ACS con tratamientos físicos de desinfección, el control de biocida se sustituye por controles del sistema. (3) En AFCH sólo se mide hierro total si hay partes metálicas con hierro. (4) En edificios prioritarios (RD 3/2023) ciertos resultados deben notificarse en SINAC/EDIBASE.
Ejemplos:
Clasificación de instalaciones (RD 487/2022 · Anexo V · Tabla 3) y ejemplos
Categoría (Tabla 3) | Ejemplos de instalaciones/circuitos incluidos |
---|---|
Sistemas de agua sanitaria (AFCH/ACS) |
|
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos |
|
Agua climatizada (≥24 °C) con agitación constante y recirculación a través de chorros o inyección de aire |
|
Dispositivos de enfriamiento evaporativo por pulverización que acumulen agua y generen aerosoles |
|
Instalaciones con agua declarada de uso medicinal o terapéutico |
|
Otras instalaciones con depósito y recirculación de agua que produzcan aerosoles |
|
Otras instalaciones que produzcan aerosoles sin recirculación de agua |
|
Nota de clasificación: si una instalación de ejemplo puede configurarse con o sin depósito/recirculación (p. ej., unidades dentales, sistemas de nebulización, algunos contraincendios), ubícala en la categoría correspondiente según su diseño real (con recirculación ⇢ “otras con depósito y recirculación”; sin recirculación ⇢ “otras sin recirculación”).